| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1569 | 1.1616 +0.41% | 1.1687 +1.02% | 1.1852 +2.45% | 1.2014 +3.85% | 1.2261 +5.98% | 3.5094 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.63% वर | मध्यम30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.45% वर | मध्यम29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.23% खाली | मध्यम28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.11% वर | मध्यम31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.17% खाली | मध्यम34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7957 | 0.792437 -0.41% | 0.787569 -1.02% | 0.775789 -2.50% | 0.760742 -4.39% | 0.736742 -7.41% | 2.2817 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.36% खाली | मध्यम31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5823 | 0.584688 +0.41% | 0.588235 +1.02% | 0.596608 +2.46% | 0.60885 +4.56% | 0.628778 +7.98% | 1.7107 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.42% वर | मध्यम33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.97% वर | मध्यम36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.14% वर | मध्यम37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.63% खाली | मध्यम31.16% | 0.20 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.