| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1562 | 1.1609 +0.41% | 1.168 +1.02% | 1.1845 +2.45% | 1.2009 +3.87% | 1.2258 +6.02% | 3.5072 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.66% वर | मध्यम30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3399 | 1.3453 +0.40% | 1.3531 +0.99% | 1.3707 +2.30% | 1.3889 +3.66% | 1.4178 +5.81% | 3.959 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.48% वर | मध्यम29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.25 | 159.59 -0.41% | 158.62 -1.02% | 156.74 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.06 +192.08% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.26% खाली | मध्यम28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7031 | 0.705919 +0.40% | 0.709907 +0.97% | 0.719726 +2.36% | 0.733078 +4.26% | 0.757837 +7.79% | 1.998 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.16% वर | मध्यम31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.18% खाली | मध्यम34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7961 | 0.792835 -0.41% | 0.787963 -1.02% | 0.776169 -2.50% | 0.761057 -4.40% | 0.736974 -7.43% | 2.2828 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.37% खाली | मध्यम31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5813 | 0.583684 +0.41% | 0.587231 +1.02% | 0.595631 +2.47% | 0.607952 +4.58% | 0.628032 +8.04% | 1.7078 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.45% वर | मध्यम33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.98% वर | मध्यम36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.14% वर | मध्यम37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.63% खाली | मध्यम31.16% | 0.20 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.