집›매수 후 보유
| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | 중립 | 중립 | 하락세0.13% 아래 | 보통31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.38% 위에 | 보통33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| 지수 | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.50% 위에 | 보통34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| 원자재 | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.30% 위에 | 높음40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 채권 | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.01% 아래 | 보통28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| 주식 | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.87% 위에 | 보통35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세7.41% 아래 | 보통35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| 지수 | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.10% 위에 | 보통39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| 원자재 | $84.29 | $82.81 -1.76% | $80.60 -4.38% | $77.83 -7.66% | $74.98 -11.05% | $71.37 -15.33% | $414.44 +391.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세15.11% 아래 | 보통39.77% | -0.40 | 0.00% | |
| 채권 | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.89% | 4.81% -3.32% | 4.80% -3.52% | 10.71% +115.29% | 약세 | 중립 | 하락세1.60% 아래 | 보통33.25% | 0.74 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.