| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.54% | 4.51% -0.62% | 4.47% -1.54% | 4.40% -3.04% | 4.29% -5.53% | 4.16% -8.41% | 9.63% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.92% 아래 | 보통29.18% | 0.46 | 3.97% | |
| 채권 | 5.02% | 4.99% -0.62% | 4.95% -1.51% | 4.90% -2.39% | 4.82% -3.98% | 4.81% -4.30% | 10.81% +115.29% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세2.31% 아래 | 보통33.49% | 0.70 | 4.39% | |
| 채권 | 4.13% | 4.11% -0.60% | 4.07% -1.52% | 4.01% -3.07% | 3.88% -6.02% | 3.68% -10.98% | 8.68% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.94% 아래 | 보통37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| 채권 | 4.94% | 4.91% -0.63% | 4.86% -1.54% | 4.79% -3.06% | 5.02% +1.62% | 5.38% +9.03% | 10.70% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.21% 위에 | 보통37.77% | 1.62 | 4.50% | |
| 채권 | 3.07% | 3.06% -0.61% | 3.03% -1.52% | 2.98% -3.05% | 3.15% +2.38% | 3.36% +9.38% | 6.51% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.29% 위에 | 보통35.31% | 1.14 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.