| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $728.19 | $716.70 -1.58% | $713.15 -2.07% | $743.38 +2.09% | $753.19 +3.43% | $788.09 +8.23% | $3,146.23 +332.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.28% 위에 | 보통34.00% | 1.33 | 1.69% | |
| ETF | $701.79 | $690.53 -1.60% | $672.09 -4.23% | $676.95 -3.54% | $660.92 -5.82% | $684.18 -2.51% | $3,344.02 +376.50% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.00% 아래 | 보통35.14% | 0.98 | 1.50% | |
| ETF | $731.52 | $720.61 -1.49% | $708.76 -3.11% | $696.89 -4.73% | $681.99 -6.77% | $651.36 -10.96% | $2,857.05 +290.57% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.64% 아래 | 높음42.98% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $285.54 | $280.98 -1.60% | $276.58 -3.14% | $287.81 +0.79% | $282.13 -1.19% | $293.02 +2.62% | $1,258.68 +340.81% | 중립 | 중립 | 하락세0.96% 아래 | 보통37.33% | 1.02 | 1.94% | |
| ETF | $503.48 | $504.48 +0.20% | $517.05 +2.70% | $534.67 +6.19% | $545.33 +8.31% | $573.93 +13.99% | $2,173.98 +331.79% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.80% 위에 | 보통37.83% | 1.83 | 1.97% | |
| ETF | $374.74 | $380.75 +1.61% | $391.57 +4.49% | $405.95 +8.33% | $422.37 +12.71% | $456.26 +21.76% | $1,606.12 +328.60% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세14.61% 위에 | 보통39.07% | 2.20 | 2.02% | |
| ETF | $57.89 | $58.82 +1.61% | $60.49 +4.49% | $62.70 +8.31% | $65.16 +12.56% | $70.12 +21.13% | $253.73 +338.29% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세17.93% 위에 | 보통36.91% | 2.54 | 1.89% | |
| ETF | $85.18 | $86.50 +1.55% | $86.56 +1.62% | $83.35 -2.15% | $85.77 +0.69% | $83.96 -1.43% | $371.89 +336.59% | 중립 | 중립 | 하락세0.29% 아래 | 보통33.78% | 0.98 | 1.72% | |
| ETF | $102.58 | $103.69 +1.08% | $102.00 -0.57% | $101.03 -1.51% | $98.60 -3.88% | $94.06 -8.31% | $402.89 +292.76% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.55% 아래 | 보통39.51% | -0.21 | 1.48% | |
| ETF | $65.75 | $64.72 -1.57% | $63.37 -3.62% | $62.04 -5.64% | $60.54 -7.92% | $57.44 -12.64% | $261.34 +297.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세11.36% 아래 | 높음41.56% | -0.40 | 1.47% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.