| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.54% | 4.52% -0.62% | 4.47% -1.54% | 4.41% -3.04% | 4.29% -5.52% | 4.16% -8.47% | 9.64% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.94% ngisor | Sedheng29.19% | 0.46 | 3.97% | |
| Obligasi | 5.03% | 4.99% -0.62% | 4.95% -1.51% | 4.90% -2.41% | 4.82% -4.02% | 4.81% -4.34% | 10.82% +115.29% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend2.35% ngisor | Sedheng33.50% | 0.69 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.13% | 4.11% -0.60% | 4.07% -1.52% | 4.01% -3.07% | 3.89% -6.02% | 3.68% -11.00% | 8.68% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.95% ngisor | Sedheng37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.92% | 4.89% -0.63% | 4.85% -1.54% | 4.77% -3.05% | 5.02% +1.91% | 5.37% +9.16% | 10.66% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.42% ndhuwur | Sedheng37.84% | 1.63 | 4.50% | |
| Obligasi | 3.08% | 3.06% -0.61% | 3.03% -1.52% | 2.98% -3.05% | 3.15% +2.22% | 3.37% +9.30% | 6.52% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.16% ndhuwur | Sedheng35.27% | 1.13 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.