| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,242.10 | $4,329.08 +2.05% | $4,459.17 +5.12% | $4,630.67 +9.16% | $4,833.00 +13.93% | $5,257.38 +23.93% | $23,504.29 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.70% ndhuwur | dhuwur41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $86.06 | $84.29 -2.06% | $81.66 -5.11% | $78.39 -8.91% | $75.14 -12.69% | $71.26 -17.20% | $423.15 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend16.85% ngisor | dhuwur40.36% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditas | $88.76 | $86.94 -2.05% | $84.24 -5.09% | $81.06 -8.68% | $78.19 -11.91% | $75.73 -14.68% | $405.55 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend13.12% ngisor | Sedheng32.85% | -0.20 | 0.00% | |
| Komoditas | $67.62 | $69.01 +2.06% | $71.06 +5.09% | $73.72 +9.02% | $76.69 +13.41% | $82.80 +22.45% | $353.68 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.79% ndhuwur | dhuwur41.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.077 | $3.08 +0.10% | $3.06 -0.55% | $3.05 -0.88% | $3.24 +5.30% | $3.34 +8.55% | $13.7154 +345.74% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.27% ndhuwur | Sedheng34.18% | 0.79 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,728.60 | $1,764.04 +2.05% | $1,816.99 +5.11% | $1,886.46 +9.13% | $1,966.20 +13.75% | $2,128.74 +23.15% | $8,888.11 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend17.74% ndhuwur | dhuwur40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,292.00 | $1,318.50 +2.05% | $1,358.18 +5.12% | $1,407.94 +8.97% | $1,474.97 +14.16% | $1,606.43 +24.34% | $6,820.10 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.59% ndhuwur | Sedheng39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.4005 | $6.27 -2.04% | $6.19 -3.29% | $6.58 +2.80% | $6.51 +1.71% | $6.93 +8.27% | $33.3558 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.97% ndhuwur | Sedheng35.42% | 1.54 | 0.00% | |
| Komoditas | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.22% ndhuwur | dhuwur40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Komoditas | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Bullish | Netral | Uptrend1.98% ndhuwur | Sedheng34.14% | 1.49 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.