| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1532 | 1.1579 +0.41% | 1.165 +1.02% | 1.1815 +2.45% | 1.1988 +3.95% | 1.2244 +6.17% | 3.4981 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.77% למעלה | מתון30.45% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3349 | 1.3403 +0.40% | 1.3483 +1.00% | 1.3662 +2.34% | 1.3857 +3.81% | 1.4156 +6.05% | 3.9442 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.67% למעלה | מתון29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| פורקס | 160.51 | 159.85 -0.41% | 158.88 -1.02% | 156.95 -2.22% | 155.10 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.82 +192.08% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.36% למטה | מתון28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| פורקס | 0.6988 | 0.701653 +0.41% | 0.705765 +1.00% | 0.715683 +2.42% | 0.72953 +4.40% | 0.754708 +8.00% | 1.9858 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.33% למעלה | מתון31.80% | 1.43 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3992 | 1.3935 -0.41% | 1.3852 -1.00% | 1.3672 -2.29% | 1.3487 -3.61% | 1.3239 -5.38% | 3.8263 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.23% למטה | מתון34.38% | 0.05 | 0.00% | |
| פורקס | 0.799 | 0.795723 -0.41% | 0.790826 -1.02% | 0.778934 -2.51% | 0.76336 -4.46% | 0.738686 -7.55% | 2.2911 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.46% למטה | מתון31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5778 | 0.580169 +0.41% | 0.583709 +1.02% | 0.592183 +2.49% | 0.604753 +4.66% | 0.625346 +8.23% | 1.6975 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.58% למעלה | מתון33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| פורקס | 185.10 | 184.38 -0.39% | 185.55 +0.24% | 188.92 +2.06% | 192.01 +3.73% | 198.33 +7.15% | 543.90 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.01% למעלה | מתון36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| פורקס | 214.26 | 213.39 -0.41% | 213.43 -0.39% | 218.21 +1.84% | 221.37 +3.32% | 228.34 +6.57% | 615.22 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.26% למעלה | מתון37.06% | 0.97 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8634 | 0.866791 +0.39% | 0.871022 +0.88% | 0.879805 +1.90% | 0.86837 +0.58% | 0.8669 +0.41% | 2.4251 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.71% למטה | מתון31.19% | 0.19 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.