| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1571 | 1.1618 +0.41% | 1.1689 +1.02% | 1.1854 +2.45% | 1.2016 +3.85% | 1.2262 +5.97% | 3.51 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.62% למעלה | מתון30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3411 | 1.3465 +0.40% | 1.3543 +0.98% | 1.3718 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9625 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.43% למעלה | מתון29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| פורקס | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה1.23% למטה | מתון28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7044 | 0.707181 +0.39% | 0.711122 +0.95% | 0.720921 +2.35% | 0.734115 +4.22% | 0.758753 +7.72% | 2.0017 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.11% למעלה | מתון31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3974 | 1.3917 -0.41% | 1.3835 -0.99% | 1.3656 -2.28% | 1.3478 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8214 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.16% למטה | מתון34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7952 | 0.791939 -0.41% | 0.787075 -1.02% | 0.775314 -2.50% | 0.760351 -4.38% | 0.736453 -7.39% | 2.2802 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.34% למטה | מתון31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5827 | 0.58509 +0.41% | 0.588638 +1.02% | 0.596997 +2.45% | 0.609207 +4.55% | 0.629075 +7.96% | 1.7119 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.40% למעלה | מתון33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| פורקס | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.96% למעלה | מתון36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| פורקס | 214.80 | 213.92 -0.41% | 213.58 -0.57% | 218.53 +1.74% | 221.63 +3.18% | 228.61 +6.43% | 616.77 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.12% למעלה | מתון37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8626 | 0.866021 +0.40% | 0.870351 +0.90% | 0.879276 +1.93% | 0.868355 +0.67% | 0.866895 +0.50% | 2.4229 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.62% למטה | מתון31.16% | 0.20 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.