| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1551 | 1.1591 +0.35% | 1.1653 +0.88% | 1.1796 +2.12% | 1.1961 +3.55% | 1.2214 +5.74% | 3.5039 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.35% למעלה | מתון30.30% | 1.17 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3389 | 1.3436 +0.35% | 1.3503 +0.85% | 1.3662 +2.04% | 1.3843 +3.39% | 1.4131 +5.54% | 3.956 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.21% למעלה | מתון29.43% | 0.84 | 0.00% | |
| פורקס | 160.08 | 159.52 -0.35% | 158.68 -0.87% | 156.98 -1.94% | 155.22 -3.03% | 154.16 -3.70% | 467.57 +192.08% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה1.04% למטה | מתון28.22% | 0.48 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7027 | 0.705137 +0.35% | 0.708641 +0.85% | 0.717275 +2.07% | 0.729603 +3.83% | 0.752649 +7.11% | 1.9969 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.62% למעלה | מתון31.56% | 1.39 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3981 | 1.3932 -0.35% | 1.386 -0.87% | 1.3699 -2.02% | 1.3519 -3.30% | 1.3269 -5.09% | 3.8233 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.93% למטה | מתון34.28% | 0.07 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7974 | 0.794594 -0.35% | 0.790399 -0.88% | 0.780147 -2.16% | 0.766014 -3.94% | 0.742684 -6.86% | 2.2866 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה2.86% למטה | מתון30.93% | 0.74 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5816 | 0.583646 +0.35% | 0.586697 +0.88% | 0.594018 +2.14% | 0.605088 +4.04% | 0.62388 +7.27% | 1.7086 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.81% למעלה | מתון33.18% | 0.94 | 0.00% | |
| פורקס | 184.91 | 184.29 -0.33% | 185.51 +0.33% | 188.39 +1.88% | 191.30 +3.46% | 197.19 +6.64% | 543.34 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.64% למעלה | מתון36.68% | 0.75 | 0.00% | |
| פורקס | 214.33 | 213.58 -0.35% | 213.47 -0.40% | 217.94 +1.68% | 220.93 +3.08% | 227.46 +6.12% | 615.42 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.93% למעלה | מתון36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8625 | 0.865464 +0.34% | 0.869377 +0.80% | 0.877733 +1.77% | 0.868337 +0.68% | 0.866893 +0.51% | 2.4226 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.61% למטה | מתון31.16% | 0.20 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.