| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1541 | 1.1588 +0.41% | 1.1659 +1.02% | 1.1824 +2.45% | 1.1994 +3.93% | 1.2249 +6.13% | 3.5009 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.74% למעלה | מתון30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3381 | 1.3435 +0.40% | 1.3514 +0.99% | 1.3691 +2.32% | 1.3878 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9537 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.55% למעלה | מתון29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| פורקס | 160.49 | 159.83 -0.41% | 158.86 -1.02% | 156.93 -2.22% | 155.09 -3.36% | 154.09 -3.99% | 468.76 +192.08% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.35% למטה | מתון28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| פורקס | 0.6998 | 0.702651 +0.41% | 0.706741 +0.99% | 0.716633 +2.41% | 0.73037 +4.37% | 0.755449 +7.95% | 1.9886 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.30% למעלה | מתון31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3963 | 1.3906 -0.41% | 1.3824 -1.00% | 1.3648 -2.26% | 1.3471 -3.52% | 1.323 -5.25% | 3.8184 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.12% למטה | מתון34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7993 | 0.796022 -0.41% | 0.791123 -1.02% | 0.77922 -2.51% | 0.7636 -4.47% | 0.738865 -7.56% | 2.292 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.47% למטה | מתון31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5789 | 0.581274 +0.41% | 0.584817 +1.02% | 0.593271 +2.48% | 0.605767 +4.64% | 0.626202 +8.17% | 1.7007 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.54% למעלה | מתון33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| פורקס | 185.22 | 184.49 -0.39% | 185.55 +0.18% | 189.01 +2.05% | 192.09 +3.71% | 198.40 +7.12% | 544.25 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.99% למעלה | מתון36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| פורקס | 214.75 | 213.87 -0.41% | 213.56 -0.55% | 218.50 +1.75% | 221.61 +3.19% | 228.59 +6.44% | 616.63 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.13% למעלה | מתון37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.60% למטה | מתון31.15% | 0.20 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.