| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1565 | 1.1612 +0.41% | 1.1683 +1.02% | 1.1848 +2.45% | 1.2012 +3.87% | 1.2261 +6.02% | 3.5082 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.66% למעלה | מתון30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3402 | 1.3456 +0.40% | 1.3534 +0.98% | 1.371 +2.30% | 1.3891 +3.65% | 1.4179 +5.80% | 3.9599 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.47% למעלה | מתון29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| פורקס | 160.27 | 159.61 -0.41% | 158.64 -1.02% | 156.76 -2.19% | 154.98 -3.30% | 154.05 -3.88% | 468.12 +192.08% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה1.27% למטה | מתון28.30% | 0.47 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7033 | 0.706114 +0.40% | 0.710095 +0.97% | 0.71991 +2.36% | 0.733239 +4.26% | 0.757979 +7.77% | 1.9986 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.15% למעלה | מתון31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3975 | 1.3918 -0.41% | 1.3836 -0.99% | 1.3657 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.30% | 3.8217 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.17% למטה | מתון34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.37% למטה | מתון31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.44% למעלה | מתון33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| פורקס | 185.37 | 184.64 -0.40% | 185.56 +0.10% | 189.12 +2.02% | 192.18 +3.68% | 198.49 +7.08% | 544.69 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.96% למעלה | מתון36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| פורקס | 214.79 | 213.91 -0.41% | 213.58 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.18% | 228.61 +6.43% | 616.74 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.12% למעלה | מתון37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.60% למטה | מתון31.15% | 0.20 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.