| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.157 | 1.1629 +0.51% | 1.1717 +1.27% | 1.1915 +2.98% | 1.2067 +4.30% | 1.2307 +6.37% | 3.5097 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.05% a sama | Matsakaici30.54% | 1.21 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.341 | 1.3478 +0.51% | 1.3572 +1.21% | 1.3774 +2.71% | 1.3946 +4.00% | 1.423 +6.11% | 3.9622 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.80% a sama | Matsakaici29.63% | 0.88 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 160.24 | 159.42 -0.51% | 158.22 -1.26% | 156.16 -2.55% | 154.53 -3.56% | 153.88 -3.97% | 468.03 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.46% kasa | Matsakaici28.36% | 0.46 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 214.88 | 213.78 -0.51% | 213.53 -0.63% | 218.91 +1.87% | 222.18 +3.40% | 229.72 +6.91% | 617.00 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.46% a sama | Matsakaici37.13% | 0.99 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.40 | 184.50 -0.49% | 185.56 +0.08% | 189.64 +2.29% | 192.92 +4.06% | 199.78 +7.76% | 544.78 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.47% a sama | Matsakaici36.96% | 0.80 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7038 | 0.707249 +0.49% | 0.711983 +1.16% | 0.723661 +2.82% | 0.738136 +4.88% | 0.764906 +8.68% | 2.00 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.90% a sama | Matsakaici31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3973 | 1.3901 -0.52% | 1.3801 -1.23% | 1.3599 -2.68% | 1.3428 -3.90% | 1.3196 -5.56% | 3.8211 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.47% kasa | Matsakaici34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7956 | 0.791514 -0.51% | 0.785437 -1.28% | 0.77101 -3.09% | 0.754903 -5.12% | 0.730313 -8.21% | 2.2814 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.12% kasa | Matsakaici31.36% | 0.66 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5819 | 0.584888 +0.51% | 0.589308 +1.27% | 0.599429 +3.01% | 0.613362 +5.41% | 0.634561 +9.05% | 1.7095 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.36% a sama | Matsakaici33.71% | 1.04 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8625 | 0.866712 +0.49% | 0.871634 +1.06% | 0.881222 +2.17% | 0.868373 +0.68% | 0.866897 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.61% kasa | Matsakaici31.16% | 0.20 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.