| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1564 | 1.1611 +0.41% | 1.1682 +1.02% | 1.1847 +2.45% | 1.2011 +3.87% | 1.226 +6.02% | 3.5078 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.66% a sama | Matsakaici30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.34 | 1.3454 +0.40% | 1.3532 +0.99% | 1.3708 +2.30% | 1.3889 +3.65% | 1.4178 +5.81% | 3.9593 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.47% a sama | Matsakaici29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 160.29 | 159.63 -0.41% | 158.66 -1.02% | 156.77 -2.19% | 154.99 -3.31% | 154.05 -3.89% | 468.18 +192.08% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend1.28% kasa | Matsakaici28.30% | 0.47 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.703 | 0.70582 +0.40% | 0.709812 +0.97% | 0.719632 +2.37% | 0.732997 +4.27% | 0.757766 +7.79% | 1.9977 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.17% a sama | Matsakaici31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3977 | 1.392 -0.41% | 1.3838 -0.99% | 1.3659 -2.28% | 1.3478 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8222 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.18% kasa | Matsakaici34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.37% kasa | Matsakaici31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5814 | 0.583784 +0.41% | 0.587332 +1.02% | 0.595728 +2.46% | 0.608042 +4.58% | 0.628107 +8.03% | 1.7081 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.45% a sama | Matsakaici33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.36 | 184.63 -0.40% | 185.56 +0.11% | 189.11 +2.02% | 192.18 +3.68% | 198.49 +7.08% | 544.66 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.96% a sama | Matsakaici36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 214.76 | 213.88 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.51 +1.74% | 221.62 +3.19% | 228.59 +6.44% | 616.66 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.13% a sama | Matsakaici37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.61% kasa | Matsakaici31.16% | 0.20 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.