| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,215.30 | $4,301.73 +2.05% | $4,431.06 +5.12% | $4,601.68 +9.17% | $4,803.66 +13.96% | $5,227.33 +24.01% | $23,355.80 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.75% ci-dessus | Élevé41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $86.82 | $85.04 -2.05% | $82.37 -5.13% | $79.06 -8.94% | $75.72 -12.79% | $71.62 -17.51% | $426.88 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière17.05% ci-dessous | Élevé40.43% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $89.36 | $87.53 -2.05% | $84.80 -5.10% | $81.58 -8.71% | $78.61 -12.03% | $75.96 -15.00% | $408.29 +356.90% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière13.33% ci-dessous | Modéré32.92% | -0.22 | 0.00% | |
| Matières premières | $67.125 | $68.50 +2.05% | $70.54 +5.09% | $73.19 +9.04% | $76.17 +13.47% | $82.31 +22.62% | $351.09 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.90% ci-dessus | Élevé41.93% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.076 | $3.08 +0.13% | $3.06 -0.52% | $3.05 -0.85% | $3.24 +5.33% | $3.34 +8.58% | $13.7109 +345.74% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.30% ci-dessus | Modéré34.19% | 0.79 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,740.70 | $1,776.39 +2.05% | $1,829.66 +5.11% | $1,899.47 +9.12% | $1,979.14 +13.70% | $2,141.46 +23.02% | $8,950.33 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière17.66% ci-dessus | Modéré39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,302.00 | $1,328.70 +2.05% | $1,368.68 +5.12% | $1,418.42 +8.94% | $1,486.17 +14.15% | $1,617.90 +24.26% | $6,872.89 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.55% ci-dessus | Modéré39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.4125 | $6.28 -2.07% | $6.20 -3.31% | $6.58 +2.61% | $6.51 +1.52% | $6.94 +8.23% | $33.4183 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.85% ci-dessus | Modéré35.37% | 1.53 | 0.00% | |
| Matières premières | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.22% ci-dessus | Élevé40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Matières premières | $411.50 | $418.73 +1.76% | $410.41 -0.26% | $388.28 -5.64% | $422.44 +2.66% | $419.12 +1.85% | $2,101.44 +410.68% | Haussier | Neutre | Tendance haussière2.04% ci-dessus | Modéré34.16% | 1.49 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.