| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,136.00 | $64,918.47 +2.82% | $64,332.75 +1.90% | $59,615.62 -5.58% | $74,071.49 +17.32% | $80,901.15 +28.14% | $812,345.14 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.48% ci-dessus | Élevé44.83% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,658.63 | $1,709.60 +3.07% | $1,772.51 +6.87% | $1,798.28 +8.42% | $1,976.16 +19.14% | $2,149.31 +29.58% | $19,514.70 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.07% ci-dessus | Modéré38.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.37% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1207 | $1.16 +3.51% | $1.20 +7.08% | $1.24 +10.65% | $1.37 +22.25% | $1.56 +39.20% | $12.7127 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $599.48 | $611.30 +1.97% | $600.14 +0.11% | $564.85 -5.78% | $659.41 +10.00% | $689.61 +15.03% | $7,421.65 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.57% ci-dessus | Modéré39.99% | 1.93 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.16% ci-dessous | Modéré33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.51 | $67.52 +3.07% | $70.14 +7.07% | $72.47 +10.62% | $79.87 +21.92% | $90.54 +38.21% | $758.11 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.322 | $0.3123 -3.01% | $0.3045 -5.43% | $0.2947 -8.48% | $0.2825 -12.27% | $0.2737 -15.00% | $3.4162 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.81% ci-dessous | Modéré31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08512 | $0.08774 +3.08% | $0.0907 +6.56% | $0.09219 +8.31% | $0.1032 +21.24% | $0.1166 +36.98% | $0.898509 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.78% ci-dessus | Modéré38.49% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $200.70 | $206.87 +3.07% | $215.10 +7.17% | $225.39 +12.30% | $246.99 +23.06% | $286.93 +42.96% | $2,013.31 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.