| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,209.70 | $4,317.81 +2.57% | $4,479.35 +6.41% | $4,691.21 +11.44% | $4,934.48 +17.22% | $5,433.23 +29.06% | $23,324.77 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.81% ci-dessus | Élevé42.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $67.00 | $68.72 +2.57% | $71.25 +6.34% | $74.50 +11.19% | $77.97 +16.37% | $84.89 +26.70% | $350.44 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.33% ci-dessus | Élevé43.09% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $85.97 | $83.76 -2.57% | $80.47 -6.40% | $76.57 -10.93% | $73.13 -14.94% | $69.88 -18.72% | $422.70 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière18.77% ci-dessous | Élevé41.01% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $88.46 | $86.19 -2.57% | $82.84 -6.35% | $79.20 -10.47% | $76.41 -13.62% | $74.84 -15.40% | $404.17 +356.90% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière14.39% ci-dessous | Modéré33.28% | -0.29 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.082 | $3.08 -0.06% | $3.06 -0.71% | $3.05 -1.04% | $3.24 +5.13% | $3.34 +8.37% | $13.7376 +345.74% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.09% ci-dessus | Modéré34.12% | 0.78 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,733.20 | $1,777.71 +2.57% | $1,844.00 +6.39% | $1,930.11 +11.36% | $2,023.95 +16.78% | $2,209.09 +27.46% | $8,911.76 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.35% ci-dessus | Élevé41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,297.50 | $1,330.82 +2.57% | $1,380.70 +6.41% | $1,440.61 +11.03% | $1,525.62 +17.58% | $1,680.99 +29.56% | $6,849.14 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.82% ci-dessus | Élevé41.19% | 2.41 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.4095 | $6.25 -2.49% | $6.17 -3.74% | $6.58 +2.66% | $6.51 +1.57% | $6.94 +8.28% | $33.4027 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.90% ci-dessus | Modéré35.39% | 1.54 | 0.00% | |
| Matières premières | $250.25 | $256.67 +2.57% | $266.27 +6.40% | $278.81 +11.41% | $278.05 +11.11% | $271.90 +8.65% | $1,284.86 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.86% ci-dessus | Élevé40.33% | 1.91 | 0.00% | |
| Matières premières | $411.75 | $420.10 +2.03% | $410.41 -0.33% | $386.64 -6.10% | $422.50 +2.61% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Haussier | Neutre | Tendance haussière1.98% ci-dessus | Modéré34.14% | 1.49 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.