Inicio›Comprar y Mantener
| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,475.29 | $65,018.75 +2.43% | $64,350.62 +1.38% | $59,851.47 -5.71% | $73,397.63 +15.63% | $79,959.67 +25.97% | $816,710.64 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.57% arriba | Alto44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Divisas | 1.1576 | 1.1616 +0.35% | 1.1678 +0.88% | 1.1821 +2.12% | 1.1981 +3.50% | 1.2227 +5.62% | 3.5115 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.27% arriba | moderado30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.87% arriba | moderado33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Índices | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.96% arriba | moderado34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Materias primas | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.30% arriba | Alto40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Bonos | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.90% abajo | moderado28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| Cripto | $1,674.13 | $1,718.27 +2.64% | $1,773.24 +5.92% | $1,798.19 +7.41% | $1,957.89 +16.95% | $2,125.45 +26.96% | $19,697.07 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.69% arriba | moderado37.45% | 2.51 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.14% arriba | moderado29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista7.07% abajo | moderado35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Índices | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.46% arriba | moderado39.57% | 1.59 | 2.27% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.