Inicio›Comprar y Mantener
| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $62,919.25 | $64,490.69 +2.50% | $64,286.83 +2.17% | $59,669.47 -5.17% | $72,935.81 +15.92% | $79,562.74 +26.45% | $809,556.30 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.95% arriba | Alto44.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Divisas | 1.1518 | 1.1558 +0.35% | 1.1619 +0.88% | 1.1764 +2.14% | 1.1935 +3.62% | 1.2195 +5.88% | 3.4939 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.45% arriba | moderado30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $727.21 | $719.29 -1.09% | $714.21 -1.79% | $742.71 +2.13% | $752.07 +3.42% | $783.75 +7.77% | $3,142.00 +332.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.07% arriba | moderado33.93% | 1.32 | 1.69% | |
| Materias primas | $4,096.60 | $4,168.67 +1.76% | $4,276.68 +4.40% | $4,419.91 +7.89% | $4,593.56 +12.13% | $4,962.77 +21.14% | $22,698.12 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.45% arriba | Alto40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Bonos | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista4.21% abajo | moderado28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Cripto | $1,652.86 | $1,696.45 +2.64% | $1,751.57 +5.97% | $1,783.91 +7.93% | $1,937.62 +17.23% | $2,109.04 +27.60% | $19,446.82 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.13% arriba | moderado37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| Divisas | 1.333 | 1.3377 +0.35% | 1.3446 +0.87% | 1.3605 +2.06% | 1.38 +3.53% | 1.41 +5.78% | 3.9386 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.39% arriba | moderado29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $699.11 | $691.42 -1.10% | $678.27 -2.98% | $678.11 -3.00% | $663.80 -5.05% | $684.23 -2.13% | $3,331.25 +376.50% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.41% abajo | moderado34.94% | 1.02 | 1.50% | |
| Materias primas | $90.24 | $88.66 -1.75% | $86.28 -4.39% | $83.22 -7.78% | $79.84 -11.52% | $74.76 -17.15% | $443.70 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista16.19% abajo | Alto40.13% | -0.40 | 0.00% | |
| Bonos | 5% | 4.97% -0.54% | 4.94% -1.30% | 4.90% -2.08% | 4.82% -3.56% | 4.81% -3.88% | 10.77% +115.29% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.89% abajo | moderado33.34% | 0.72 | 4.39% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.