Σπίτι›Αγορά & Κρατήστε
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.02% παραπάνω | Μέτρια31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Κρυπτονομίσματα | $63,650.50 | $65,180.83 +2.40% | $64,360.37 +1.12% | $59,915.61 -5.87% | $73,540.01 +15.54% | $80,081.78 +25.81% | $818,965.00 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.45% παραπάνω | Ψηλά44.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.1569 | 1.1609 +0.35% | 1.1671 +0.88% | 1.1814 +2.12% | 1.1975 +3.51% | 1.2223 +5.65% | 3.5094 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.29% παραπάνω | Μέτρια30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.87% παραπάνω | Μέτρια33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Δείκτες | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.96% παραπάνω | Μέτρια34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Εμπορεύματα | $4,240.30 | $4,314.89 +1.76% | $4,426.55 +4.39% | $4,574.20 +7.87% | $4,751.11 +12.05% | $5,126.51 +20.90% | $23,494.32 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.30% παραπάνω | Ψηλά40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Ομόλογα | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.95% παρακάτω | Μέτρια28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Μετοχές | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.36% παραπάνω | Μέτρια35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Κρυπτονομίσματα | $1,673.04 | $1,717.15 +2.64% | $1,772.14 +5.92% | $1,797.51 +7.44% | $1,956.87 +16.96% | $2,124.62 +26.99% | $19,684.25 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.71% παραπάνω | Μέτρια37.45% | 2.52 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3409 | 1.3456 +0.35% | 1.3523 +0.85% | 1.368 +2.02% | 1.3858 +3.35% | 1.4142 +5.47% | 3.9619 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.15% παραπάνω | Μέτρια29.41% | 0.84 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.