| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δείκτες | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.63% παραπάνω | Μέτρια35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| Δείκτες | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.10% παραπάνω | Ψηλά40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| Δείκτες | $10,254.81 | $10,403.25 +1.45% | $10,601.81 +3.38% | $10,872.61 +6.02% | $11,297.96 +10.17% | $12,016.37 +17.18% | $47,132.81 +359.62% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση12.39% παραπάνω | Μέτρια36.45% | 1.62 | 2.14% | |
| Δείκτες | $24,195.31 | $24,555.16 +1.49% | $25,078.34 +3.65% | $25,801.21 +6.64% | $26,496.02 +9.51% | $27,816.42 +14.97% | $111,536.74 +360.98% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.89% παραπάνω | Μέτρια33.37% | 1.63 | 1.79% | |
| Δείκτες | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.00% παραπάνω | Μέτρια38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| Δείκτες | $24,160.63 | $24,531.95 +1.54% | $25,093.04 +3.86% | $25,493.88 +5.52% | $25,937.96 +7.36% | $26,009.80 +7.65% | $107,828.02 +346.30% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.62% παραπάνω | Μέτρια36.61% | 1.29 | 2.28% | |
| Δείκτες | $22.22 | $21.88 -1.53% | $21.60 -2.79% | $22.55 +1.49% | $23.23 +4.55% | $24.36 +9.63% | $100.26 +351.22% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.16% παραπάνω | Μέτρια37.87% | 1.19 | 2.28% | |
| Δείκτες | $6,009.95 | $6,063.49 +0.89% | $6,178.41 +2.80% | $6,356.13 +5.76% | $6,555.15 +9.07% | $6,909.94 +14.97% | $26,748.91 +345.08% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση12.67% παραπάνω | Μέτρια36.23% | 2.01 | 2.04% | |
| Δείκτες | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.97% παραπάνω | Μέτρια34.35% | 1.63 | 1.78% | |
| Δείκτες | $2,835.46 | $2,792.51 -1.51% | $2,768.39 -2.37% | $2,903.26 +2.39% | $2,840.47 +0.18% | $2,948.16 +3.97% | $13,741.22 +384.62% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.74% παραπάνω | Μέτρια34.36% | 1.64 | 1.84% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.