Σπίτι›Αγορά & Κρατήστε
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $62,691.31 | $64,269.64 +2.52% | $64,243.31 +2.48% | $59,604.62 -4.92% | $72,742.28 +16.03% | $79,395.94 +26.65% | $806,623.49 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.10% παραπάνω | Ψηλά44.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.1518 | 1.1558 +0.35% | 1.1619 +0.88% | 1.1764 +2.14% | 1.1935 +3.62% | 1.2195 +5.88% | 3.4939 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.45% παραπάνω | Μέτρια30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $728.00 | $720.06 -1.09% | $714.56 -1.85% | $742.86 +2.04% | $752.23 +3.33% | $784.02 +7.70% | $3,145.41 +332.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.99% παραπάνω | Μέτρια33.90% | 1.31 | 1.68% | |
| Δείκτες | $7,293.06 | $7,198.44 -1.30% | $7,160.06 -1.82% | $7,458.02 +2.26% | $7,562.61 +3.70% | $7,894.44 +8.25% | $34,721.81 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια35.24% | 1.76 | 1.93% | |
| Εμπορεύματα | $4,102.90 | $4,175.08 +1.76% | $4,283.24 +4.40% | $4,426.69 +7.89% | $4,600.50 +12.13% | $4,970.00 +21.13% | $22,733.02 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.45% παραπάνω | Ψηλά40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Ομόλογα | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.21% παρακάτω | Μέτρια28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Κρυπτονομίσματα | $1,644.26 | $1,687.64 +2.64% | $1,742.73 +5.99% | $1,777.69 +8.11% | $1,929.26 +17.33% | $2,102.19 +27.85% | $19,345.63 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση24.30% παραπάνω | Μέτρια37.65% | 2.55 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3337 | 1.3384 +0.35% | 1.3453 +0.87% | 1.3612 +2.06% | 1.3804 +3.50% | 1.4105 +5.76% | 3.9407 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.37% παραπάνω | Μέτρια29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $701.28 | $693.57 -1.10% | $680.31 -2.99% | $678.91 -3.19% | $664.68 -5.22% | $684.30 -2.42% | $3,341.59 +376.50% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.63% παρακάτω | Μέτρια35.02% | 1.01 | 1.50% | |
| Δείκτες | $50,238.01 | $50,419.99 +0.36% | $51,498.19 +2.51% | $52,953.09 +5.40% | $54,147.01 +7.78% | $56,808.67 +13.08% | $239,350.67 +376.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.00% παραπάνω | Μέτρια39.75% | 1.62 | 2.29% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.