Σπίτι›Αγορά & Κρατήστε
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $63,593.99 | $65,128.83 +2.41% | $64,357.68 +1.20% | $59,894.56 -5.82% | $73,494.25 +15.57% | $80,042.54 +25.86% | $818,237.91 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.49% παραπάνω | Ψηλά44.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.1578 | 1.1619 +0.35% | 1.1679 +0.87% | 1.1823 +2.12% | 1.1982 +3.49% | 1.2228 +5.61% | 3.5121 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.26% παραπάνω | Μέτρια30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.87% παραπάνω | Μέτρια33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Δείκτες | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.96% παραπάνω | Μέτρια34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Εμπορεύματα | $4,233.80 | $4,308.28 +1.76% | $4,419.77 +4.39% | $4,567.23 +7.88% | $4,744.02 +12.05% | $5,119.16 +20.91% | $23,458.30 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.30% παραπάνω | Ψηλά40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Ομόλογα | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.90% παρακάτω | Μέτρια28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| Κρυπτονομίσματα | $1,681.45 | $1,725.77 +2.64% | $1,780.65 +5.90% | $1,802.68 +7.21% | $1,964.74 +16.85% | $2,130.93 +26.73% | $19,783.19 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.53% παραπάνω | Μέτρια37.39% | 2.50 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.342 | 1.3467 +0.35% | 1.3534 +0.85% | 1.369 +2.01% | 1.3865 +3.32% | 1.4148 +5.42% | 3.9652 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.12% παραπάνω | Μέτρια29.40% | 0.83 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση7.07% παρακάτω | Μέτρια35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Δείκτες | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.46% παραπάνω | Μέτρια39.57% | 1.59 | 2.27% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.