Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1564 | 1.1604 +0.35% | 1.1666 +0.88% | 1.1809 +2.12% | 1.1972 +3.53% | 1.2221 +5.68% | 3.5078 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.32% oben | Mäßig30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.87% oben | Mäßig33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Anleihen | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.27% | 9.48% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.96% unten | Mäßig28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Devisen | 1.3401 | 1.3448 +0.35% | 1.3515 +0.85% | 1.3672 +2.02% | 1.3851 +3.36% | 1.4138 +5.50% | 3.9596 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.17% oben | Mäßig29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.07% unten | Mäßig35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Anleihen | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.77% | 4.80% -3.17% | 4.80% -3.23% | 10.68% +115.29% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.38% unten | Mäßig33.17% | 0.76 | 4.39% | |
| Devisen | 160.28 | 159.72 -0.35% | 158.88 -0.87% | 157.15 -1.95% | 155.34 -3.08% | 154.20 -3.79% | 468.15 +192.08% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend1.11% unten | Mäßig28.24% | 0.48 | 0.00% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend9.13% unten | Hoch42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Anleihen | 4.07% | 4.05% -0.52% | 4.02% -1.30% | 3.97% -2.63% | 3.86% -5.18% | 3.68% -9.60% | 8.55% +110.03% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend8.86% unten | Mäßig36.75% | 0.27 | 4.38% | |
| Devisen | 0.7032 | 0.705631 +0.35% | 0.709123 +0.84% | 0.717753 +2.07% | 0.730039 +3.82% | 0.753046 +7.09% | 1.9983 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.61% oben | Mäßig31.55% | 1.39 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.