Domov›Koupit a držet
| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,643.41 | $64,222.93 +2.52% | $64,232.73 +2.54% | $59,591.73 -4.87% | $72,701.30 +16.06% | $79,360.59 +26.69% | $806,007.18 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend21.13% výše | Vysoká44.38% | 2.60 | 0.00% | |
| Devizy | 1.1515 | 1.1555 +0.35% | 1.1616 +0.88% | 1.1761 +2.14% | 1.1934 +3.64% | 1.2193 +5.89% | 3.493 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.47% výše | Mírný30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $727.48 | $719.55 -1.09% | $714.33 -1.81% | $742.76 +2.10% | $752.13 +3.39% | $783.85 +7.75% | $3,143.17 +332.06% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.05% výše | Mírný33.92% | 1.32 | 1.69% | |
| Indexy | $7,289.76 | $7,195.23 -1.30% | $7,158.95 -1.79% | $7,457.50 +2.30% | $7,562.04 +3.74% | $7,893.54 +8.28% | $34,706.10 +376.09% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.21% výše | Mírný35.25% | 1.76 | 1.93% | |
| Komodity | $4,110.10 | $4,182.41 +1.76% | $4,290.76 +4.40% | $4,434.42 +7.89% | $4,608.43 +12.12% | $4,978.26 +21.12% | $22,772.92 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.44% výše | Vysoká40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Dluhopisy | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend4.21% níže | Mírný28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Krypto | $1,643.12 | $1,686.45 +2.64% | $1,741.57 +5.99% | $1,776.84 +8.14% | $1,928.14 +17.35% | $2,101.27 +27.88% | $19,332.22 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.32% výše | Mírný37.66% | 2.55 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3333 | 1.338 +0.35% | 1.3449 +0.87% | 1.3608 +2.06% | 1.3802 +3.52% | 1.4102 +5.77% | 3.9395 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.38% výše | Mírný29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $700.75 | $693.04 -1.10% | $679.81 -2.99% | $678.71 -3.15% | $664.47 -5.18% | $684.28 -2.35% | $3,339.07 +376.50% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.58% níže | Mírný35.00% | 1.01 | 1.50% | |
| Indexy | $50,196.26 | $50,414.88 +0.44% | $51,471.86 +2.54% | $52,919.44 +5.43% | $54,118.22 +7.81% | $56,780.81 +13.12% | $239,151.76 +376.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.04% výše | Mírný39.76% | 1.62 | 2.29% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.