Domov›Koupit a držet
| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,463.17 | $65,007.45 +2.43% | $64,349.78 +1.40% | $59,847.14 -5.70% | $73,387.72 +15.64% | $79,951.17 +25.98% | $816,554.70 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.58% výše | Vysoká44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Devizy | 1.1577 | 1.1618 +0.35% | 1.1679 +0.88% | 1.1822 +2.12% | 1.1981 +3.49% | 1.2227 +5.61% | 3.5118 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.26% výše | Mírný30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.87% výše | Mírný33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indexy | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.96% výše | Mírný34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komodity | $4,114.00 | $4,186.37 +1.76% | $4,294.83 +4.40% | $4,438.61 +7.89% | $4,612.72 +12.12% | $4,982.74 +21.12% | $22,794.52 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.44% výše | Vysoká40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Dluhopisy | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.90% níže | Mírný28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| Krypto | $1,676.52 | $1,720.72 +2.64% | $1,775.67 +5.91% | $1,799.67 +7.35% | $1,960.14 +16.92% | $2,127.25 +26.88% | $19,725.19 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.64% výše | Mírný37.43% | 2.51 | 0.00% | |
| Devizy | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.15% výše | Mírný29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend7.07% níže | Mírný35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indexy | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.46% výše | Mírný39.57% | 1.59 | 2.27% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.