| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1573 | 1.162 +0.41% | 1.1691 +1.02% | 1.1856 +2.45% | 1.2017 +3.84% | 1.2263 +5.96% | 3.5106 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.61% 上面 | 中等30.39% | 1.19 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3414 | 1.3468 +0.40% | 1.3546 +0.98% | 1.3721 +2.29% | 1.3898 +3.61% | 1.4184 +5.74% | 3.9634 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.42% 上面 | 中等29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.26% 下面 | 中等28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7044 | 0.707181 +0.39% | 0.711122 +0.95% | 0.720921 +2.35% | 0.734115 +4.22% | 0.758753 +7.72% | 2.0017 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.11% 上面 | 中等31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.397 | 1.3913 -0.41% | 1.3831 -0.99% | 1.3653 -2.27% | 1.3475 -3.54% | 1.3233 -5.28% | 3.8203 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.15% 下面 | 中等34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7955 | 0.792238 -0.41% | 0.787371 -1.02% | 0.775599 -2.50% | 0.760586 -4.39% | 0.736626 -7.40% | 2.2811 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.35% 下面 | 中等31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5826 | 0.584989 +0.41% | 0.588537 +1.02% | 0.596899 +2.45% | 0.609118 +4.55% | 0.629001 +7.96% | 1.7116 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.40% 上面 | 中等33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.45 | 184.71 -0.40% | 185.56 +0.06% | 189.18 +2.01% | 192.23 +3.66% | 198.54 +7.06% | 544.93 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.94% 上面 | 中等36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.95 | 214.07 -0.41% | 213.64 -0.61% | 218.61 +1.70% | 221.71 +3.14% | 228.69 +6.39% | 617.20 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.08% 上面 | 中等37.00% | 0.96 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.61% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。