| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.157 | 1.1617 +0.41% | 1.1688 +1.02% | 1.1853 +2.45% | 1.2015 +3.85% | 1.2261 +5.97% | 3.5097 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.62% 上面 | 中等30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3411 | 1.3465 +0.40% | 1.3543 +0.98% | 1.3718 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9625 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.43% 上面 | 中等29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.26% 下面 | 中等28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7038 | 0.706601 +0.40% | 0.710564 +0.96% | 0.720371 +2.35% | 0.733639 +4.24% | 0.758332 +7.75% | 2.00 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.13% 上面 | 中等31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3972 | 1.3915 -0.41% | 1.3833 -0.99% | 1.3655 -2.27% | 1.3476 -3.55% | 1.3233 -5.29% | 3.8209 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.16% 下面 | 中等34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7958 | 0.792537 -0.41% | 0.787667 -1.02% | 0.775884 -2.50% | 0.760821 -4.40% | 0.7368 -7.41% | 2.282 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.36% 下面 | 中等31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.582 | 0.584386 +0.41% | 0.587935 +1.02% | 0.596315 +2.46% | 0.608581 +4.57% | 0.628554 +8.00% | 1.7098 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.43% 上面 | 中等33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.40 | 184.67 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.14 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.78 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.95% 上面 | 中等36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.90 | 214.02 -0.41% | 213.62 -0.60% | 218.58 +1.71% | 221.68 +3.16% | 228.66 +6.41% | 617.06 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.10% 上面 | 中等37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.61% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。