| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1564 | 1.1611 +0.41% | 1.1682 +1.02% | 1.1847 +2.45% | 1.2011 +3.87% | 1.226 +6.02% | 3.5078 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.66% 上面 | 中等30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3401 | 1.3455 +0.40% | 1.3533 +0.99% | 1.3709 +2.30% | 1.389 +3.65% | 1.4179 +5.81% | 3.9596 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.47% 上面 | 中等29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.28 | 159.62 -0.41% | 158.65 -1.02% | 156.76 -2.19% | 154.99 -3.30% | 154.05 -3.89% | 468.15 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.28% 下面 | 中等28.30% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7032 | 0.706016 +0.40% | 0.710001 +0.97% | 0.719818 +2.36% | 0.733159 +4.26% | 0.757908 +7.78% | 1.9983 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.16% 上面 | 中等31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.18% 下面 | 中等34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7962 | 0.792935 -0.41% | 0.788062 -1.02% | 0.776265 -2.50% | 0.761135 -4.40% | 0.737032 -7.43% | 2.2831 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.37% 下面 | 中等31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.44% 上面 | 中等33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.35 | 184.62 -0.39% | 185.56 +0.11% | 189.10 +2.03% | 192.17 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.63 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.96% 上面 | 中等36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.79 | 213.91 -0.41% | 213.58 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.18% | 228.61 +6.43% | 616.74 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.12% 上面 | 中等37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.63% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。