| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,226.30 | $4,312.96 +2.05% | $4,442.60 +5.12% | $4,613.59 +9.16% | $4,815.71 +13.95% | $5,239.68 +23.98% | $23,416.75 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.73% 上面 | 高41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $86.60 | $84.82 -2.06% | $82.17 -5.12% | $78.87 -8.93% | $75.56 -12.75% | $71.52 -17.41% | $425.80 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势16.98% 下面 | 高40.40% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $89.15 | $87.32 -2.05% | $84.60 -5.10% | $81.40 -8.69% | $78.47 -11.98% | $75.88 -14.89% | $407.33 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势13.26% 下面 | 中等32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| 商品 | $67.415 | $68.80 +2.05% | $70.84 +5.08% | $73.50 +9.03% | $76.48 +13.45% | $82.60 +22.52% | $352.61 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.85% 上面 | 高41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.34% 上面 | 中等34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| 商品 | $1,741.00 | $1,776.70 +2.05% | $1,829.97 +5.11% | $1,899.80 +9.12% | $1,979.46 +13.70% | $2,141.77 +23.02% | $8,951.87 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势17.66% 上面 | 中等39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| 商品 | $1,303.50 | $1,330.22 +2.05% | $1,370.26 +5.12% | $1,419.99 +8.94% | $1,487.85 +14.14% | $1,619.61 +24.25% | $6,880.81 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.54% 上面 | 中等39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| 商品 | $6.4265 | $6.30 -1.97% | $6.20 -3.52% | $6.58 +2.39% | $6.51 +1.30% | $6.94 +7.99% | $33.4913 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.62% 上面 | 中等35.30% | 1.52 | 0.00% | |
| 商品 | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.22% 上面 | 高40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| 商品 | $412.25 | $419.34 +1.72% | $410.41 -0.45% | $388.60 -5.74% | $422.44 +2.47% | $419.12 +1.67% | $2,105.27 +410.68% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.85% 上面 | 中等34.09% | 1.48 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。