Trang chủ›Mua và giữ
| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | trung tính | trung tính | Xu hướng tăng0.02% ở trên | Trung bình31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Tiền mã hóa | $63,519.99 | $65,060.34 +2.42% | $64,353.50 +1.31% | $59,867.54 -5.75% | $73,434.09 +15.61% | $79,990.96 +25.93% | $817,285.78 +1186.66% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng20.54% ở trên | Cao44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Ngoại hối | 1.1565 | 1.1605 +0.35% | 1.1667 +0.88% | 1.181 +2.12% | 1.1973 +3.53% | 1.2222 +5.68% | 3.5082 +203.34% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng6.32% ở trên | Trung bình30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng2.87% ở trên | Trung bình33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Chỉ số | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng5.96% ở trên | Trung bình34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Hàng hóa | $4,208.10 | $4,282.12 +1.76% | $4,392.97 +4.39% | $4,539.67 +7.88% | $4,715.94 +12.07% | $5,090.07 +20.96% | $23,315.91 +454.07% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.34% ở trên | Cao40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Trái phiếu | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm3.97% bên dưới | Trung bình28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Cổ phiếu | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng7.36% ở trên | Trung bình35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Tiền mã hóa | $1,669.06 | $1,713.07 +2.64% | $1,768.10 +5.93% | $1,794.94 +7.54% | $1,953.11 +17.02% | $2,121.60 +27.11% | $19,637.42 +1076.56% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng23.80% ở trên | Trung bình37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| Ngoại hối | 1.3405 | 1.3452 +0.35% | 1.3519 +0.85% | 1.3676 +2.02% | 1.3855 +3.36% | 1.4141 +5.49% | 3.9607 +195.47% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng4.17% ở trên | Trung bình29.42% | 0.84 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.