Trang chủ›Mua và giữ
| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | trung tính | trung tính | Xu hướng giảm0.13% bên dưới | Trung bình31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Tiền mã hóa | $64,115.21 | $65,596.37 +2.31% | $64,370.66 +0.40% | $60,100.76 -6.26% | $73,910.06 +15.28% | $80,398.67 +25.40% | $824,944.23 +1186.66% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng20.12% ở trên | Cao44.03% | 2.59 | 0.00% | |
| Ngoại hối | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng6.30% ở trên | Trung bình30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng2.38% ở trên | Trung bình33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Chỉ số | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng5.50% ở trên | Trung bình34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Hàng hóa | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.30% ở trên | Cao40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Trái phiếu | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm4.01% bên dưới | Trung bình28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Cổ phiếu | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng6.87% ở trên | Trung bình35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Tiền mã hóa | $1,678.42 | $1,722.67 +2.64% | $1,777.59 +5.91% | $1,800.86 +7.29% | $1,961.91 +16.89% | $2,128.67 +26.83% | $19,747.54 +1076.56% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng23.60% ở trên | Trung bình37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| Ngoại hối | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng4.16% ở trên | Trung bình29.42% | 0.84 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.