Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,572.02 | $65,108.53 +2.42% | $64,356.52 +1.23% | $59,886.49 -5.80% | $73,476.41 +15.58% | $80,027.25 +25.88% | $817,955.23 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend20.50% sa itaas | Mataas44.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.1569 | 1.1609 +0.35% | 1.1671 +0.88% | 1.1814 +2.12% | 1.1975 +3.51% | 1.2223 +5.65% | 3.5094 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.29% sa itaas | Katamtaman30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.87% sa itaas | Katamtaman33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Mga indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.96% sa itaas | Katamtaman34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Mga kalakal | $4,230.70 | $4,305.12 +1.76% | $4,416.55 +4.39% | $4,563.91 +7.88% | $4,740.64 +12.05% | $5,115.66 +20.92% | $23,441.13 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.31% sa itaas | Mataas40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.95% sa ibaba | Katamtaman28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Kripto | $1,671.42 | $1,715.49 +2.64% | $1,770.50 +5.93% | $1,796.47 +7.48% | $1,955.34 +16.99% | $2,123.39 +27.04% | $19,665.19 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.75% sa itaas | Katamtaman37.47% | 2.52 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3408 | 1.3455 +0.35% | 1.3522 +0.85% | 1.3679 +2.02% | 1.3857 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9616 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.15% sa itaas | Katamtaman29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend7.07% sa ibaba | Katamtaman35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Mga indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.46% sa itaas | Katamtaman39.57% | 1.59 | 2.27% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.