| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.54% | 4.52% -0.62% | 4.47% -1.54% | 4.41% -3.04% | 4.29% -5.52% | 4.16% -8.47% | 9.64% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.94% sa ibaba | Katamtaman29.19% | 0.46 | 3.97% | |
| Mga bono | 5.03% | 4.99% -0.62% | 4.95% -1.51% | 4.90% -2.41% | 4.82% -4.02% | 4.81% -4.34% | 10.82% +115.29% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend2.35% sa ibaba | Katamtaman33.50% | 0.69 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.13% | 4.11% -0.60% | 4.07% -1.52% | 4.01% -3.07% | 3.89% -6.02% | 3.68% -11.00% | 8.68% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend9.95% sa ibaba | Katamtaman37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.92% | 4.89% -0.63% | 4.85% -1.54% | 4.77% -3.05% | 5.02% +1.91% | 5.37% +9.16% | 10.66% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.42% sa itaas | Katamtaman37.84% | 1.63 | 4.50% | |
| Mga bono | 3.08% | 3.06% -0.61% | 3.03% -1.52% | 2.98% -3.05% | 3.15% +2.22% | 3.37% +9.30% | 6.52% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.16% sa itaas | Katamtaman35.27% | 1.13 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.