Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $736.38 | $728.31 -1.10% | $719.27 -2.32% | $743.72 +1.00% | $753.41 +2.31% | $786.56 +6.81% | $3,181.62 +332.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.03% sa itaas | Katamtaman33.57% | 1.26 | 1.66% | |
| Mga indeks | $7,376.18 | $7,279.62 -1.31% | $7,198.02 -2.42% | $7,466.15 +1.22% | $7,572.98 +2.67% | $7,914.74 +7.30% | $35,117.54 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.18% sa itaas | Katamtaman34.90% | 1.70 | 1.90% | |
| Mga kalakal | $4,189.10 | $4,262.80 +1.76% | $4,373.16 +4.39% | $4,519.27 +7.88% | $4,695.14 +12.08% | $5,068.50 +20.99% | $23,210.63 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.36% sa itaas | Mataas40.34% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.20% | 9.46% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.91% sa ibaba | Katamtaman28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $712.81 | $704.97 -1.10% | $691.26 -3.02% | $684.46 -3.98% | $670.25 -5.97% | $684.94 -3.91% | $3,396.53 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend6.71% sa ibaba | Katamtaman35.38% | 0.94 | 1.50% | |
| Mga indeks | $50,786.77 | $50,466.12 -0.63% | $51,781.78 +1.96% | $53,374.24 +5.09% | $54,505.03 +7.32% | $57,160.55 +12.55% | $241,965.15 +376.43% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.51% sa itaas | Katamtaman39.58% | 1.59 | 2.27% | |
| Mga kalakal | $87.72 | $86.17 -1.77% | $83.87 -4.39% | $80.92 -7.75% | $77.77 -11.34% | $73.25 -16.50% | $431.31 +391.69% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend15.79% sa ibaba | Mataas40.00% | -0.40 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.88% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.05% | 4.80% -3.01% | 10.65% +115.29% | Neutral | Neutral | Downtrend1.22% sa ibaba | Katamtaman33.12% | 0.77 | 4.39% | |
| ETF | $739.83 | $731.80 -1.09% | $719.78 -2.71% | $707.08 -4.43% | $692.90 -6.34% | $664.21 -10.22% | $2,889.52 +290.57% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend9.07% sa ibaba | Mataas42.79% | -0.40 | 1.68% | |
| Mga indeks | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend10.96% sa itaas | Katamtaman35.96% | 1.54 | 2.09% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.