Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,390.00 | $64,939.00 +2.44% | $64,344.28 +1.51% | $59,821.40 -5.63% | $73,327.76 +15.68% | $79,899.70 +26.04% | $815,613.25 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend20.63% sa itaas | Mataas44.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.1562 | 1.1602 +0.35% | 1.1664 +0.88% | 1.1807 +2.12% | 1.197 +3.53% | 1.2219 +5.68% | 3.5072 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.32% sa itaas | Katamtaman30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.87% sa itaas | Katamtaman33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Mga indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.96% sa itaas | Katamtaman34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Mga kalakal | $4,211.90 | $4,285.99 +1.76% | $4,396.94 +4.39% | $4,543.74 +7.88% | $4,720.10 +12.07% | $5,094.38 +20.95% | $23,336.96 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.33% sa itaas | Mataas40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.97% sa ibaba | Katamtaman28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Kripto | $1,664.96 | $1,708.86 +2.64% | $1,763.93 +5.94% | $1,792.24 +7.64% | $1,949.22 +17.07% | $2,118.46 +27.24% | $19,589.18 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.88% sa itaas | Katamtaman37.51% | 2.53 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.34 | 1.3447 +0.35% | 1.3514 +0.85% | 1.3671 +2.02% | 1.385 +3.36% | 1.4137 +5.50% | 3.9593 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.17% sa itaas | Katamtaman29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend7.07% sa ibaba | Katamtaman35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Mga indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.46% sa itaas | Katamtaman39.57% | 1.59 | 2.27% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.