| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సరుకులు | $4,209.70 | $4,296.02 +2.05% | $4,425.18 +5.12% | $4,595.63 +9.17% | $4,797.51 +13.96% | $5,221.03 +24.02% | $23,324.77 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.75% పైన | అధిక41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $85.97 | $84.21 -2.05% | $81.57 -5.12% | $78.32 -8.90% | $75.07 -12.68% | $71.21 -17.17% | $422.70 +391.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్16.83% క్రింద | అధిక40.35% | -0.40 | 0.00% | |
| సరుకులు | $88.46 | $86.65 -2.05% | $83.95 -5.10% | $80.81 -8.65% | $77.98 -11.85% | $75.63 -14.50% | $404.17 +356.90% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్13.01% క్రింద | మధ్యస్తంగా32.81% | -0.20 | 0.00% | |
| సరుకులు | $67.00 | $68.38 +2.06% | $70.41 +5.09% | $73.06 +9.04% | $76.05 +13.51% | $82.17 +22.64% | $350.44 +423.04% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్19.93% పైన | అధిక41.94% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $3.082 | $3.08 -0.06% | $3.06 -0.71% | $3.05 -1.04% | $3.24 +5.13% | $3.34 +8.37% | $13.7376 +345.74% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.09% పైన | మధ్యస్తంగా34.12% | 0.78 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,733.20 | $1,768.74 +2.05% | $1,821.81 +5.11% | $1,891.41 +9.13% | $1,971.13 +13.73% | $2,133.59 +23.10% | $8,911.76 +414.18% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్17.71% పైన | అధిక40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,297.50 | $1,324.11 +2.05% | $1,363.96 +5.12% | $1,413.70 +8.96% | $1,481.14 +14.15% | $1,612.74 +24.30% | $6,849.14 +427.87% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.57% పైన | మధ్యస్తంగా39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| సరుకులు | $6.4095 | $6.28 -2.02% | $6.19 -3.42% | $6.58 +2.66% | $6.51 +1.57% | $6.94 +8.28% | $33.4027 +421.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.90% పైన | మధ్యస్తంగా35.39% | 1.54 | 0.00% | |
| సరుకులు | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.22% పైన | అధిక40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| సరుకులు | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.98% పైన | మధ్యస్తంగా34.14% | 1.49 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.