| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,233.80 | $4,320.61 +2.05% | $4,450.46 +5.12% | $4,621.70 +9.16% | $4,823.92 +13.94% | $5,248.08 +23.96% | $23,458.30 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.72% выше | Высокий41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $86.42 | $84.65 -2.05% | $82.01 -5.10% | $78.71 -8.92% | $75.42 -12.73% | $71.43 -17.35% | $424.92 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд16.94% ниже | Высокий40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $89.20 | $87.37 -2.05% | $84.65 -5.10% | $81.44 -8.70% | $78.49 -12.01% | $75.90 -14.91% | $407.56 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд13.28% ниже | Умеренный32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Сырьё | $67.49 | $68.87 +2.04% | $70.92 +5.08% | $73.58 +9.02% | $76.56 +13.44% | $82.67 +22.49% | $353.00 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.83% выше | Высокий41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.085 | $3.08 -0.16% | $3.06 -0.81% | $3.05 -1.13% | $3.24 +5.02% | $3.34 +8.27% | $13.751 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.99% выше | Умеренный34.09% | 0.78 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,724.80 | $1,760.17 +2.05% | $1,813.01 +5.11% | $1,882.37 +9.14% | $1,962.12 +13.76% | $2,124.72 +23.19% | $8,868.57 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд17.77% выше | Высокий40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.63% выше | Умеренный39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.3915 | $6.26 -2.06% | $6.19 -3.15% | $6.58 +2.95% | $6.51 +1.85% | $6.92 +8.27% | $33.3089 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд3.05% выше | Умеренный35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Сырьё | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд7.95% выше | Высокий40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Сырьё | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Бычий | Нейтральный | Восходящий тренд1.98% выше | Умеренный34.14% | 1.49 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.