| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,223.00 | $4,309.59 +2.05% | $4,439.13 +5.12% | $4,610.02 +9.16% | $4,812.09 +13.95% | $5,235.98 +23.99% | $23,398.46 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.73% выше | Высокий41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $86.40 | $84.63 -2.05% | $81.99 -5.10% | $78.69 -8.92% | $75.41 -12.72% | $71.43 -17.33% | $424.82 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд16.93% ниже | Высокий40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $89.11 | $87.28 -2.05% | $84.57 -5.09% | $81.36 -8.70% | $78.43 -11.99% | $75.85 -14.88% | $407.14 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд13.26% ниже | Умеренный32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Сырьё | $67.44 | $68.82 +2.05% | $70.87 +5.09% | $73.53 +9.03% | $76.51 +13.45% | $82.62 +22.51% | $352.74 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.84% выше | Высокий41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.077 | $3.08 +0.10% | $3.06 -0.55% | $3.05 -0.88% | $3.24 +5.30% | $3.34 +8.55% | $13.7154 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.27% выше | Умеренный34.18% | 0.79 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,727.10 | $1,762.51 +2.05% | $1,815.42 +5.11% | $1,884.85 +9.13% | $1,964.60 +13.75% | $2,127.16 +23.16% | $8,880.40 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд17.75% выше | Высокий40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,292.00 | $1,318.50 +2.05% | $1,358.18 +5.12% | $1,407.94 +8.97% | $1,474.97 +14.16% | $1,606.43 +24.34% | $6,820.10 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.59% выше | Умеренный39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.3885 | $6.26 -2.01% | $6.19 -3.11% | $6.58 +3.00% | $6.51 +1.90% | $6.92 +8.32% | $33.2932 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд3.10% выше | Умеренный35.46% | 1.55 | 0.00% | |
| Сырьё | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд8.22% выше | Высокий40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Сырьё | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Бычий | Нейтральный | Восходящий тренд1.61% выше | Умеренный34.01% | 1.46 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.