| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1526 | 1.1573 +0.41% | 1.1643 +1.02% | 1.1809 +2.46% | 1.1984 +3.97% | 1.2242 +6.21% | 3.4963 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.80% di atas | Sederhana30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3353 | 1.3407 +0.40% | 1.3487 +1.00% | 1.3666 +2.34% | 1.386 +3.80% | 1.4158 +6.03% | 3.9454 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.65% di atas | Sederhana29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.53 | 159.87 -0.41% | 158.90 -1.02% | 156.97 -2.22% | 155.11 -3.38% | 154.10 -4.01% | 468.88 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.37% di bawah | Sederhana28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.6993 | 0.702152 +0.41% | 0.706253 +0.99% | 0.716159 +2.41% | 0.72995 +4.38% | 0.75508 +7.98% | 1.9872 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.31% di atas | Sederhana31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3981 | 1.3924 -0.41% | 1.3842 -0.99% | 1.3662 -2.28% | 1.3481 -3.58% | 1.3236 -5.33% | 3.8233 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.19% di bawah | Sederhana34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.80 | 0.796719 -0.41% | 0.791814 -1.02% | 0.779889 -2.51% | 0.764164 -4.48% | 0.739286 -7.59% | 2.294 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.49% di bawah | Sederhana31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5779 | 0.58027 +0.41% | 0.583809 +1.02% | 0.592282 +2.49% | 0.604846 +4.66% | 0.625425 +8.22% | 1.6978 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.58% di atas | Sederhana33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.03 | 184.32 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.87 +2.07% | 191.97 +3.75% | 198.29 +7.17% | 543.69 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.03% di atas | Sederhana36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.39 | 213.52 -0.41% | 213.46 -0.44% | 218.29 +1.82% | 221.43 +3.28% | 228.41 +6.54% | 615.59 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.22% di atas | Sederhana37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.863 | 0.866407 +0.39% | 0.870689 +0.89% | 0.879542 +1.92% | 0.868365 +0.62% | 0.866895 +0.45% | 2.424 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.67% di bawah | Sederhana31.18% | 0.19 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.