| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1551 | 1.1598 +0.41% | 1.1669 +1.02% | 1.1834 +2.45% | 1.2002 +3.90% | 1.2254 +6.09% | 3.5039 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.70% di atas | Sederhana30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3386 | 1.344 +0.40% | 1.3519 +0.99% | 1.3696 +2.32% | 1.3881 +3.70% | 1.4173 +5.88% | 3.9551 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.53% di atas | Sederhana29.54% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.50 | 159.84 -0.41% | 158.87 -1.02% | 156.94 -2.22% | 155.10 -3.37% | 154.09 -3.99% | 468.79 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.36% di bawah | Sederhana28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7004 | 0.703249 +0.41% | 0.707323 +0.99% | 0.7172 +2.40% | 0.73087 +4.35% | 0.755889 +7.92% | 1.9903 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.27% di atas | Sederhana31.78% | 1.43 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3954 | 1.3897 -0.41% | 1.3815 -1.00% | 1.3639 -2.26% | 1.3466 -3.50% | 1.3227 -5.21% | 3.816 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.09% di bawah | Sederhana34.34% | 0.06 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7984 | 0.795126 -0.41% | 0.790233 -1.02% | 0.778362 -2.51% | 0.76288 -4.45% | 0.738327 -7.52% | 2.2894 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.44% di bawah | Sederhana31.13% | 0.70 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5792 | 0.581575 +0.41% | 0.585119 +1.02% | 0.593567 +2.48% | 0.606043 +4.63% | 0.626434 +8.16% | 1.7016 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.53% di atas | Sederhana33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.39 | 184.66 -0.40% | 185.56 +0.09% | 189.13 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.75 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.95% di atas | Sederhana36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.85 | 213.97 -0.41% | 213.60 -0.58% | 218.56 +1.72% | 221.66 +3.17% | 228.64 +6.42% | 616.91 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.11% di atas | Sederhana37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.63% di bawah | Sederhana31.16% | 0.20 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.