| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1569 | 1.1616 +0.41% | 1.1687 +1.02% | 1.1852 +2.45% | 1.2014 +3.85% | 1.2261 +5.98% | 3.5094 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.63% di atas | Sederhana30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.45% di atas | Sederhana29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.23% di bawah | Sederhana28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.11% di atas | Sederhana31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.17% di bawah | Sederhana34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7957 | 0.792437 -0.41% | 0.787569 -1.02% | 0.775789 -2.50% | 0.760742 -4.39% | 0.736742 -7.41% | 2.2817 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.36% di bawah | Sederhana31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5823 | 0.584688 +0.41% | 0.588235 +1.02% | 0.596608 +2.46% | 0.60885 +4.56% | 0.628778 +7.98% | 1.7107 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.42% di atas | Sederhana33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.97% di atas | Sederhana36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.14% di atas | Sederhana37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.63% di bawah | Sederhana31.16% | 0.20 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.