| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1605 | 1.1653 +0.41% | 1.1722 +1.01% | 1.1886 +2.42% | 1.2037 +3.72% | 1.2277 +5.79% | 3.5203 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.47% di atas | Sederhana30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3422 | 1.3476 +0.40% | 1.3554 +0.98% | 1.3728 +2.28% | 1.3904 +3.59% | 1.4187 +5.70% | 3.9658 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.39% di atas | Sederhana29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.13 | 159.47 -0.41% | 158.51 -1.01% | 156.65 -2.18% | 154.91 -3.26% | 154.02 -3.81% | 467.71 +192.08% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.22% di bawah | Sederhana28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.707 | 0.709581 +0.37% | 0.713463 +0.91% | 0.723268 +2.30% | 0.73613 +4.12% | 0.760541 +7.57% | 2.0091 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.99% di atas | Sederhana31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3972 | 1.3915 -0.41% | 1.3833 -0.99% | 1.3655 -2.27% | 1.3476 -3.55% | 1.3233 -5.29% | 3.8209 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.16% di bawah | Sederhana34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7931 | 0.789847 -0.41% | 0.785004 -1.02% | 0.77332 -2.49% | 0.758723 -4.33% | 0.735254 -7.29% | 2.2742 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.27% di bawah | Sederhana31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5841 | 0.586495 +0.41% | 0.59004 +1.02% | 0.598354 +2.44% | 0.610446 +4.51% | 0.630098 +7.88% | 1.716 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.34% di atas | Sederhana33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.83 | 185.08 -0.40% | 185.56 -0.15% | 189.44 +1.94% | 192.46 +3.57% | 198.77 +6.96% | 546.04 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.84% di atas | Sederhana36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.93 | 214.05 -0.41% | 213.63 -0.60% | 218.60 +1.71% | 221.70 +3.15% | 228.68 +6.40% | 617.14 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.09% di atas | Sederhana37.00% | 0.96 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8644 | 0.867736 +0.39% | 0.871831 +0.86% | 0.880443 +1.86% | 0.868385 +0.46% | 0.8669 +0.29% | 2.428 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.83% di bawah | Sederhana31.23% | 0.18 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.