| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1554 | 1.1601 +0.41% | 1.1672 +1.02% | 1.1837 +2.45% | 1.2004 +3.89% | 1.2255 +6.07% | 3.5048 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.69% di atas | Sederhana30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3392 | 1.3446 +0.40% | 1.3524 +0.99% | 1.3701 +2.31% | 1.3885 +3.68% | 1.4175 +5.85% | 3.9569 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.51% di atas | Sederhana29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.09 | 159.43 -0.41% | 158.47 -1.01% | 156.61 -2.17% | 154.90 -3.24% | 154.02 -3.79% | 467.60 +192.08% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun1.20% di bawah | Sederhana28.27% | 0.47 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7028 | 0.705624 +0.40% | 0.709624 +0.97% | 0.719447 +2.37% | 0.732837 +4.27% | 0.757624 +7.80% | 1.9972 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.17% di atas | Sederhana31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3979 | 1.3922 -0.41% | 1.384 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.348 -3.57% | 1.3234 -5.33% | 3.8228 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.19% di bawah | Sederhana34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7972 | 0.793931 -0.41% | 0.789049 -1.02% | 0.777217 -2.51% | 0.761924 -4.42% | 0.737619 -7.47% | 2.286 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.40% di bawah | Sederhana31.12% | 0.71 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5814 | 0.583784 +0.41% | 0.587332 +1.02% | 0.595728 +2.46% | 0.608042 +4.58% | 0.628107 +8.03% | 1.7081 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.45% di atas | Sederhana33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 184.92 | 184.22 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.90 +3.77% | 198.22 +7.19% | 543.37 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.05% di atas | Sederhana36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.37 | 213.50 -0.41% | 213.45 -0.43% | 218.28 +1.82% | 221.42 +3.29% | 228.40 +6.54% | 615.54 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.23% di atas | Sederhana37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.60% di bawah | Sederhana31.15% | 0.20 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.