| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1586 | 1.1634 +0.41% | 1.1703 +1.01% | 1.1868 +2.43% | 1.2026 +3.80% | 1.2269 +5.90% | 3.5145 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.56% sopra | Moderato30.37% | 1.18 | 0.00% | |
| Valute | 1.3422 | 1.3476 +0.40% | 1.3554 +0.98% | 1.3728 +2.28% | 1.3904 +3.59% | 1.4187 +5.70% | 3.9658 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.39% sopra | Moderato29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Valute | 160.01 | 159.36 -0.41% | 158.39 -1.01% | 156.55 -2.16% | 154.86 -3.22% | 154.00 -3.76% | 467.37 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso1.17% sotto | Moderato28.26% | 0.47 | 0.00% | |
| Valute | 0.7054 | 0.708132 +0.39% | 0.712038 +0.94% | 0.721831 +2.33% | 0.7349 +4.18% | 0.759448 +7.66% | 2.0045 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.06% sopra | Moderato31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| Valute | 1.396 | 1.3903 -0.41% | 1.3821 -1.00% | 1.3645 -2.26% | 1.3469 -3.52% | 1.3229 -5.24% | 3.8176 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.12% sotto | Moderato34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| Valute | 0.7944 | 0.791142 -0.41% | 0.786287 -1.02% | 0.774553 -2.50% | 0.759728 -4.36% | 0.735993 -7.35% | 2.278 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.32% sotto | Moderato31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| Valute | 0.584 | 0.586394 +0.41% | 0.58994 +1.02% | 0.598257 +2.44% | 0.610359 +4.51% | 0.630026 +7.88% | 1.7157 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.34% sopra | Moderato33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| Valute | 185.34 | 184.61 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.10 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.60 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.96% sopra | Moderato36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Valute | 214.73 | 213.85 -0.41% | 213.55 -0.55% | 218.49 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.58 +6.45% | 616.57 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.14% sopra | Moderato37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Valute | 0.8629 | 0.866311 +0.40% | 0.870605 +0.89% | 0.879475 +1.92% | 0.868365 +0.63% | 0.866895 +0.46% | 2.4237 +180.88% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.66% sotto | Moderato31.17% | 0.19 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.