Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,358.65 | $64,909.56 +2.45% | $64,341.68 +1.55% | $59,810.55 -5.60% | $73,301.99 +15.69% | $79,877.59 +26.07% | $815,209.89 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik20.65% di atas | Tinggi44.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Valas | 1.1559 | 1.1599 +0.35% | 1.1661 +0.88% | 1.1804 +2.12% | 1.1968 +3.54% | 1.2218 +5.70% | 3.5063 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.33% di atas | Sedang30.30% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.87% di atas | Sedang33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.96% di atas | Sedang34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditas | $4,199.30 | $4,273.17 +1.76% | $4,383.80 +4.39% | $4,530.22 +7.88% | $4,706.31 +12.07% | $5,080.08 +20.97% | $23,267.15 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.34% di atas | Tinggi40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.27% | 9.48% +112.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.96% di bawah | Sedang28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Kripto | $1,664.45 | $1,708.34 +2.64% | $1,763.40 +5.94% | $1,791.91 +7.66% | $1,948.72 +17.08% | $2,118.06 +27.25% | $19,583.18 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.89% di atas | Sedang37.52% | 2.53 | 0.00% | |
| Valas | 1.3396 | 1.3443 +0.35% | 1.351 +0.85% | 1.3667 +2.02% | 1.3849 +3.38% | 1.4136 +5.52% | 3.9581 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.19% di atas | Sedang29.43% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun7.07% di bawah | Sedang35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.46% di atas | Sedang39.57% | 1.59 | 2.27% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.