Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 0.704 | 0.706418 +0.34% | 0.709891 +0.84% | 0.718515 +2.06% | 0.730729 +3.80% | 0.753678 +7.06% | 2.0006 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.58% di atas | Sedang31.54% | 1.38 | 0.00% | |
| ETF | $290.41 | $287.21 -1.10% | $282.32 -2.79% | $287.81 -0.90% | $282.49 -2.73% | $293.05 +0.91% | $1,280.15 +340.81% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun2.58% di bawah | Sedang37.88% | 0.91 | 1.94% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.96% di atas | Sedang34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditas | $67.42 | $68.60 +1.75% | $70.37 +4.38% | $72.68 +7.80% | $75.33 +11.73% | $80.87 +19.95% | $352.63 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Tren naik17.74% di atas | Tinggi41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Valas | 1.3972 | 1.3923 -0.35% | 1.3851 -0.87% | 1.3692 -2.00% | 1.3514 -3.28% | 1.3266 -5.05% | 3.8209 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.90% di bawah | Sedang34.27% | 0.07 | 0.00% | |
| ETF | $509.36 | $505.61 -0.74% | $518.14 +1.72% | $532.80 +4.60% | $542.22 +6.45% | $566.57 +11.23% | $2,199.37 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.53% di atas | Sedang37.06% | 1.69 | 1.90% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.46% di atas | Sedang39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Komoditas | $3.077 | $3.08 +0.10% | $3.06 -0.55% | $3.05 -0.88% | $3.24 +5.30% | $3.34 +8.55% | $13.7154 +345.74% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.27% di atas | Sedang34.18% | 0.79 | 0.00% | |
| Valas | 0.7955 | 0.792702 -0.35% | 0.78852 -0.88% | 0.778316 -2.16% | 0.764413 -3.91% | 0.741415 -6.80% | 2.2811 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun2.82% di bawah | Sedang30.92% | 0.75 | 0.00% | |
| ETF | $386.32 | $390.57 +1.10% | $398.21 +3.08% | $408.37 +5.71% | $420.06 +8.73% | $444.60 +15.09% | $1,655.78 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.42% di atas | Sedang37.30% | 1.89 | 1.87% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.