Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,488.00 | $65,030.59 +2.43% | $64,351.47 +1.36% | $59,856.01 -5.72% | $73,408.01 +15.63% | $79,968.58 +25.96% | $816,874.18 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik20.57% di atas | Tinggi44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Valas | 1.1575 | 1.1615 +0.35% | 1.1677 +0.88% | 1.182 +2.12% | 1.198 +3.50% | 1.2226 +5.62% | 3.5112 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.27% di atas | Sedang30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.87% di atas | Sedang33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.96% di atas | Sedang34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditas | $4,242.50 | $4,317.13 +1.76% | $4,428.84 +4.39% | $4,576.55 +7.87% | $4,753.52 +12.05% | $5,128.99 +20.90% | $23,506.51 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.30% di atas | Tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.68% | 4.14% -7.21% | 9.47% +112.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.91% di bawah | Sedang28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| Kripto | $1,673.70 | $1,717.82 +2.64% | $1,772.81 +5.92% | $1,797.92 +7.42% | $1,957.49 +16.96% | $2,125.12 +26.97% | $19,692.01 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.70% di atas | Sedang37.45% | 2.51 | 0.00% | |
| Valas | 1.3411 | 1.3458 +0.35% | 1.3525 +0.85% | 1.3682 +2.02% | 1.3858 +3.33% | 1.4143 +5.46% | 3.9625 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.14% di atas | Sedang29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun7.07% di bawah | Sedang35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.46% di atas | Sedang39.57% | 1.59 | 2.27% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.