Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.87% di atas | Sedang33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indeks | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.96% di atas | Sedang34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Komoditas | $4,220.30 | $4,294.54 +1.76% | $4,405.70 +4.39% | $4,552.75 +7.88% | $4,729.28 +12.06% | $5,103.90 +20.94% | $23,383.50 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.32% di atas | Tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.96% di bawah | Sedang28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun7.07% di bawah | Sedang35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indeks | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.46% di atas | Sedang39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Komoditas | $86.30 | $84.78 -1.76% | $82.52 -4.38% | $79.63 -7.73% | $76.60 -11.24% | $72.45 -16.05% | $424.33 +391.69% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun15.54% di bawah | Sedang39.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | Netral | Netral | Tren turun1.25% di bawah | Sedang33.13% | 0.77 | 4.39% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun9.13% di bawah | Tinggi42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Indeks | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.96% di atas | Sedang35.96% | 1.54 | 2.09% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.