صفحه اصلی›خرید و نگه دارید
| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام | $204.87 | $198.10 -3.30% | $199.38 -2.68% | $214.53 +4.72% | $199.60 -2.57% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | خنثی | خنثی | روند صعودی0.01% بالا | متوسط31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| کریپتو | $63,481.00 | $65,809.54 +3.67% | $64,365.25 +1.39% | $59,450.05 -6.35% | $76,380.80 +20.32% | $83,390.12 +31.36% | $816,784.11 +1186.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی25.58% بالا | بالا45.89% | 2.60 | 0.00% | |
| فارکس | 1.1565 | 1.1635 +0.61% | 1.1738 +1.50% | 1.1963 +3.44% | 1.21 +4.63% | 1.2334 +6.65% | 3.5082 +203.34% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.36% بالا | متوسط30.65% | 1.23 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $723.83 -1.89% | $715.26 -3.05% | $743.77 +0.81% | $753.85 +2.18% | $790.21 +7.11% | $3,187.58 +332.06% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی3.09% بالا | متوسط33.59% | 1.26 | 1.66% | |
| شاخصها | $7,394.30 | $7,228.80 -2.24% | $7,166.97 -3.07% | $7,467.35 +0.99% | $7,577.61 +2.48% | $7,945.45 +7.45% | $35,203.80 +376.09% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.15% بالا | متوسط34.89% | 1.70 | 1.90% | |
| کالاها | $4,205.80 | $4,333.92 +3.05% | $4,525.08 +7.59% | $4,774.09 +13.51% | $5,050.35 +20.08% | $5,604.20 +33.25% | $23,303.16 +454.07% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.62% | 2.60 | 0.00% | |
| اوراق قرضه | 4.47% | 4.43% -0.92% | 4.37% -2.28% | 4.28% -4.38% | 4.17% -6.84% | 4.08% -8.77% | 9.48% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی5.80% زیر | متوسط29.48% | 0.41 | 3.97% | |
| سهام | $357.77 | $345.56 -3.41% | $334.90 -6.39% | $351.46 -1.76% | $366.62 +2.47% | $402.92 +12.62% | $2,364.71 +560.96% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.75% بالا | متوسط35.40% | 2.02 | 1.40% | |
| کریپتو | $1,669.14 | $1,745.22 +4.56% | $1,829.04 +9.58% | $1,823.25 +9.23% | $2,065.48 +23.75% | $2,227.61 +33.46% | $19,638.36 +1076.56% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | متوسط38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| فارکس | 1.3401 | 1.3482 +0.60% | 1.359 +1.41% | 1.3811 +3.06% | 1.3975 +4.28% | 1.4255 +6.37% | 3.9596 +195.47% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی5.07% بالا | متوسط29.73% | 0.89 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.